Грузоподъемность, кг, не более | 10000 |
Полная масса, кг | 13000 |
Распределение полной массы, кг | |
на переднюю ось | 6500 |
на заднюю ось | 6500 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 3000 |
Тип шин | КФ-105 |
Колея, мм | 2040 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 320 |
Максимальная скорость буксирования, км/ч | 40 |
Система торможения, пневматическая, двухпроходная от тягача, механический стоячий тормоз на переднюю ось |