Грузоподъемность т | 12 |
Допустимая общая масса кг | 16000 |
Агрегатируемость,тс | 3-5 |
Длина кузова внутренняя мм | 5940 |
Ширина кузова внутренняя, мм | 2380 |
Высота бортов, мм | 530 |
Площадь дна м2 | 14,1 |
Объем кузова, м3 | 7,5 |
Количество осей, шт. | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Габаритные размеры и масса | |
Длинна, мм | 8090 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2680 |
Масса, кг | 3300 |
Шины | КФ97 |
Устройство опрокидывания | |
Направление разгрузки | Боковая на две стороны |
Угол опрокидывания платформы в стороны | 50 |