1. Тип | Прицепной |
2. Грузоподъемность, кг, не более | 9500 |
3. Объем кузова, м³, не более | 10,5 |
4. Площадь кузова, м², не менее | 8,4 |
5. Количество осей, шт | 2 |
6. Ширина колеи по центру колес, м, не более | 2,03 |
8. Количество колес на оси, шт | 2 |
9. Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
10.Масса конструкционная, кг, не более | 3400 |
11.Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота |
5510 2220 2308 |
12.Количество сторон разгрузки, шт | 1 |
13. Дорожный просвет, мм, не более | 450 |
14.Высота погрузки по: мм, не более -полу кузова -бортам |
1222 2308 |
15.Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
16.Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
17.Тип тормозной системы | Пневматическая, двухпроводная на колеса |
18.Тип тормозных механизмов | Барабанные |
19.Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
20.Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
21.Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч, не более | 0,08 |
22.Срок службы, лет, не менее | 7 |
23.Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
24.Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,12 |
25.Полнота выгрузки, %не менее | 99 |
26.Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
27.Рабочее давление в гидросистеме, мПа, не менее | 20 |
28.Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
29.Время подъема кузова, с, не более | 20 |
30.Внутренние размеры кузова, мм длина / ширина |
4035 / 2120 |
31.Производительность за час основного времени, ткм, не более | 100 |